





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 983 | 4236 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | AUS - 982 | 5948 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS - 981 | 4225 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | AUS - 980 | 2093 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | AUS - 979 | 4585 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | AUS - 978 | 6602 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | AUS - 977 | 4368 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | AUS - 976 | 2274 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | AUS - 975 | 6094 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | AUS - 974 | 1383 |
